Syria Today's Trends

Show All Today Overall
# Person Name Today Total
1 Aga Khan 156 548347
2 Nassif Zaitoun 15 62607
3 Mohamad Bash 6 199724
4 Bashar al-Assad 3 10110
5 Caresse Bashar 0 2708
6 Taim Hassan 0 352631
7 Tawfiq Qabbani 0 3224
8 Maxim Khalil 0 753
9 Lady Asma 0 418
10 Samo Zaen 0 93
11 Asala Mostafa Nasri 0 4421
12 Abbas al-Noury 0 10779
13 Qussai Khuli 0 2111
14 Hatem Ali 0 2036
15 Amal Arafa 0 2761
16 Shokran Mortaja 0 8412
17 Jamal Suliman 0 140
18 Sultan al-Atrash 0 578
19 Bassam Kousa 0 1123
20 George Wassouf 0 3111
21 Mohamed Majdoub 0 265
22 Zenz Aftimos 0 14676
23 Nancy Zabalawi 0 205
24 Firas Al-Khatib 0 103
25 Ghada Shouaa 0 124
26 Shadi Aswad 0 48
27 Myriam Atallah 0 2236
28 Miral Faisal 0 3926
29 Dima Bayaa 0 2478
30 Rana Abyad 0 146

Syria Latest Added

# Person Name Today Total
1 Nazim Al Kudsi 0 4
2 Malek Jandali 0 462
3 Abed Fahd 0 459
4 Dima Kandalaft 0 2044
5 Yazan Al Sayed 0 2
6 Salma El Masri 0 408
7 Hashim Al-Atassi 0 4
8 Nadine Salameh 0 2057
9 Rana Abyad 0 146
10 Dima Bayaa 0 2478
11 Miral Faisal 0 3926
12 Myriam Atallah 0 2236
13 Shadi Aswad 0 48
14 Ghada Shouaa 0 124
15 Firas Al-Khatib 0 103
16 Nancy Zabalawi 0 205
17 Zenz Aftimos 0 14676
18 Nassif Zaitoun 15 62607
19 Najdat Anzour 0 1810
20 Ayman Zeidan 0 49

Syria Most Popular Quotes

Today Overall Show All
If our animosities are born out of fear, then confident generosity is born out of hope. One of the central lessons I have learned after a half century of working in the developing world is that the replacement of fear by hope is probably the single most powerful trampoline of progress. - Aga Khan
252 0 1 0
A proper home can provide the bridge across that terrible gulf between poverty and a better future. - Aga Khan
167 0 0 0
If we judge from Islamic history, there is much to encourage us. For century after century, the Arabs, the Persians, the Turks and many other Islamic societies achieved powerful leadership roles in the world—not only politically and economically but also intellectually... The fundamental reason for the pre-eminence of Islamic civilizations lay neither in accidents of history nor in acts of war, but rather in their ability to discover new knowledge, to make it their own, and to build constructively upon it. They became the Knowledge Societies of their time. - Aga Khan
1 0 0 0

Leaders & Politicians

Show All Today Overall
# Person Name Today Total
1 Aga Khan 156 548347
2 Bashar al-Assad 3 10110
3 Adib Shishakli 0 2391
4 Sultan al-Atrash 0 578
5 Lady Asma 0 418
6 Yusuf Al-Azma 0 155
7 Hafez al-Assad 0 137
8 Nazim Al Kudsi 0 4
9 Hashim Al-Atassi 0 4
10 saladin (Salahuddin 0 0
# Person Name Today Total
1 Mohamad Bash 6 199724
2 Nassif Zaitoun 15 62607
3 Zenz Aftimos 0 14676
4 Asala Mostafa Nasri 0 4421
5 Miral Faisal 0 3926
6 George Wassouf 0 3111
7 Myriam Atallah 0 2236
8 Malek Jandali 0 462
9 Ciwan Haco 0 280
10 Mohamed Majdoub 0 265
# Person Name Today Total
1 Taim Hassan 0 352631
2 Abbas al-Noury 0 10779
3 Shokran Mortaja 0 8412
4 Qussai Khuli 0 2111
5 Bassam Kousa 0 1123
6 Maxim Khalil 0 753
7 Abed Fahd 0 459
8 Bassel Khayat 0 219
9 Jamal Suliman 0 140
10 Basem Yakhour 0 134
# Person Name Today Total
1 Sulaf Fawakherji 0 4869
2 Amal Arafa 0 2761
3 Caresse Bashar 0 2708
4 Dima Bayaa 0 2478
5 Nadine Salameh 0 2057
6 Dima Kandalaft 0 2044
7 Salma El Masri 0 408
8 Muna Wassef 0 268
9 Rana Abyad 0 146
10 Lilia Al-Atrash 0 136
# Person Name Today Total
1 Firas Al-Khatib 0 103
# Person Name Today Total
1 Ghada Shouaa 0 124

Writers & Authors

Show All Today Overall
# Person Name Today Total
1 Tawfiq Qabbani 0 3224
# Person Name Today Total

Scientists & Academicians

Show All Today Overall
# Person Name Today Total
# Person Name Today Total
1 Hatem Ali 0 2036
2 Najdat Anzour 0 1810
3 Moustapha Akkad 0 106

CEOs & Businessmen

Show All Today Overall
# Person Name Today Total

Basketball Players

Show All Today Overall
# Person Name Today Total
# Person Name Today Total
# Person Name Today Total
# Person Name Today Total